
Hanover Square, London, England
Latitude: 51.513897598115406, Longitude: -0.14378001912948468
Census
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I5249 | |
| 2 | 1901 | I5249 | |
| 3 | 1891 | I5213 | |
| 4 | 1901 | I5213 | |
| 5 | 1891 | I5250 | |
| 6 | 1901 | I5250 | |
| 7 | 1881 | I5214 | |
| 8 | 1881 | I5248 | |
| 9 | 1891 | I5214 | |
| 10 | 1891 | I5248 | |
| 11 | 1901 | I5214 | |
| 12 | 1881 | I5215 | |
| 13 | 1891 | I5215 | |
| 14 | 1901 | I5215 |
